Eine große Produktpalette steht für Sie zur Vermietung bereit.
Kleinwagen, Limousine, Bus oder Großraumlimousine wie der Sharan – bei uns finden Sie das passende Auto für Ihre Zwecke. Mit dem Wochenendtarif und dem Sondertarif für Langzeitvermietung haben wir spezielle Konditionen auf Ihre Bedürfnisse zurecht-geschnitten.
Für alle PKW, LKW muss eine Kaution von 150,00 € hinterlegt werden.
Wir sind Ständig bemüht den Fuhrpark mit den neusten Modellen auszustatten,
so das diese Preisliste nur eine Auswahl an Fahrzeugen wiedergibt.
Ein Anspruch auf einen bestimmten Fahrzeugtyp besteht nicht.
Es werden Fahrzeuge gleiches Typs vermietet je nach Verfügbarkeit.
!Fragen sie nach unseren Firmentarifen!
I= Tagespauschale (je angef. 24 Std.) – * (km siehe unten)
II= Tarif für die Zeit von Freitag 12.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr – * (km siehe unten)
III= Preis pro gefahrener Kilomenter
Gruppe | Fahrzeugtypen Auswahl | I | II | III |
---|---|---|---|---|
A | VW UP Fiat Panda | 59,- | 115,- | 0,23 Cent |
B | VW Polo, Skoda Fabia,Seat Ibiza | 69,- | 135,- | 0,24 Cent |
C | VW Golf, Seat Leon, Suzuki S-Cross | 79,- | 149,- | 0,25 Cent |
D | Skoda Yeti 4×4 ,BMW X1 | 85,- | 180,- | 0,29 Cent |
E | Skoda Superb Kombi, VW Passat Kombi, MB C-Klasse | 99,- | 190,- | 0,29 Cent |
F | 9 Sitzer Busse, Ford Transit | 150,- inkl. 500 km | 280,- inkl. 1000 km | Preis auf Anfrage |
Gruppe A
Fahrzeugtypen-Auswahl | VW UP Fiat Panda |
I | 59,- |
II | 115,- |
III | 0,23 Cent |
Gruppe B
Fahrzeugtypen-Auswahl | VW Polo, Skoda Fabia,Seat Ibiza |
I | 69,- |
II | 135,- |
III | 0,24 Cent |
Gruppe C
Fahrzeugtypen-Auswahl | VW Golf, BMW 1er, Seat Leon, MB A Klasse |
I | 79,- |
II | 149,- |
III | 0,25 Cent |
Gruppe D
Fahrzeugtypen-Auswahl | VW UP Fiat Panda |
I | 85,- |
II | 180,- |
III | 0,29 Cent |
Gruppe E
Fahrzeugtypen-Auswahl | Skoda Superb Kombi ,B Klasse,VW Passat Kombi |
I | 99,- |
II | 190,- |
III | 0,29 Cent |
Gruppe F
Fahrzeugtypen-Auswahl | Audi A6 Kombi TDI |
I | 172,- |
II | 255,- |
III | 0,40 Cent |
Gruppe G
Fahrzeugtypen-Auswahl | E 280 CDI |
I | a.A. |
II | a.A. |
III | 0,40 Cent |
Gruppe H
Fahrzeugtypen-Auswahl | Porsche Cayenne S |
I | Hochzeitsauto |
II | |
III |
Gruppe I
Fahrzeugtypen-Auswahl | 9 Sitzer Busse, Ford Transit |
I | 150,- inkl. 500 km |
II | 280,- inkl. 1000 km |
III | Preis auf Anfrage |
Gruppe Aktion
Fahrzeugtypen-Auswahl | Fiat Panda für 29,- € pro Tag |
I | |
II | incl. 30 KM |
III | Mo bis Do |
* km Leistungen für die Preisgruppen I + II
Preisgruppen A – E – Tarif I – Fahrleistung bis 500 km
Preisgruppen A – E – Tarif II – Fahrleistung bis 500 km
Preisgruppen E – J – Tarif I + II – Fahrleistung bis 500 km
I= Preis pro gefahrener km
II= 6 Stunden inklusive 100 km
III= Tagespreis inklusive 100 km
IV= Wochenende 1 Tag oder 1 Feiertag inklusive 100 km
Kurzzeitvermietung nach Vereinbarung
Gruppe | Fahrzeugtypen Auswahl | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Sparmobil 3 Std..incl.30KM pauschal 39,-€ (Momentan nicht möglich) | 39,- | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
B | VW LT kurz INKL: 100 KM 3 Std. und 6 Std. wegen Corona | 0.20 Cent | ||||
C | MB-Sprinter lang, Ladefläche 3,30m Breite 1,80m Höhe 1,85m.Nutzlasten von 780 KG bis 1.3 T | 0,25 Cent | 59,- | 85,- | 99,- | – |
D | Iveco Koffer 3,5T Nutzlast 1060KG, Maße. 4.0m Lang, 2.0 Breit, 2.0 Hoch | 0,39 Cent | 85,- | 125,- | 165,- | – |
E | Iveco 7,49T Koffer mit Ladebrücke Nutzlast 3,3 Tonnen, Maße.6,20m Lang 2,40m Breit 2,40m Hoch | 0,48 Cent | 110,- | 165,- | 199,- | – |
F | MB Citan/ VW Caddy | 0,20 Cent | – | – | – | – |
Gruppe A
Fahrzeugtypen-Auswahl | Sparmobil 3 Std..incl.30KM pauschal 39,-€ |
I | 39,- |
II | a.A. |
III | a.A. |
IV | a.A. |
V | a.A. |
Gruppe B
Fahrzeugtypen-Auswahl | VW LT kurz INKL: 100 KM |
I | 0.20 Cent |
II | |
III | |
IV | |
V |
Gruppe C
Fahrzeugtypen-Auswahl | MB-Sprinter lang, Ladefläche 3,30m Breite 1,80m Höhe 1,85m.Nutzlasten von 780 KG bis 1.3 T |
I | 0,25 Cent |
II | 59,- |
III | 85,- |
IV | 99,- |
V | – |
Gruppe D
Fahrzeugtypen-Auswahl | Iveco Koffer 3,5T Nutzlast 1060KG, Maße. 4.0m Lang, 2.0 Breit, 2.0 Hoch Iveco Plane 4,2T Nutzlast 2585KG,Maße 4.0m Lang 2.01 Breit 2.0 Hoch |
I | 0,39 Cent |
II | 85,- |
III | 125,- |
IV | 165,- |
V | – |
Gruppe E
Fahrzeugtypen-Auswahl | Iveco 7,49T Koffer mit Ladebrücke Nutzlast.2670 KG, Maße.6,20m Lang 2,40m Breit 2,40m Hoch MB Atego 7,49T Plane ohne Ladebrücke mit AHK, Nutzlast 2915 KG, Maße 6,20m Lang 2,40m Breit 2,40m Hoch |
I | 0,48 Cent |
II | 110,- |
III | 165,- |
IV | 199,- |
V | – |
Gruppe F
Fahrzeugtypen-Auswahl | MB Citan/ VW Caddy |
I | 0,20 Cent |
II | – |
III | – |
IV | – |
V | – |
Fahrzeugtypen Auswahl | 1 Tag |
---|---|
Plane, Maße.2,50m Lang 1,25m Breit 1,45m Hoch, Nutzlast.950 KG | 35,- |
Plane, Maße.4.00m Lang 1,75m Breit 1,75m Hoch, Nutzlast.2130 KG | 60,- |
PKW-Transportanhänger, Nutzlast 2,5 T | 75,- |
Motorrad-Transportanhänger | 35,- |
Kippanhänger Offen (Nach hinten Kippbar) | 40,- |
Für alle PKW, LKW und Anhänger gilt 1000,00 € Selbstbeteiligung!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrer jeweils gültigen Fassung. Einzusehen 1.) in den Mietwagen, 2.) als Aushang in unseren Geschäftsräumen oder 3.) anzufordern bei uns.
Alle angegebenen Preise in € und beinhalten die gesetzl. Mwst..